جزئیات محصول:
|
حداکثر فشار کاری: | 13 بار | قدرت نامی: | 0.22-2.90 کیلو وات |
---|---|---|---|
مدل: | F6-400 | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
منبع برق: | 230V/1Ph/60Hz | نقطه شبنم: | 3 ~ 7 درجه سانتیگراد |
تضمین: | 1 سال محدود | سیستم خنک کننده: | هوا خنک می شود |
ویژگی ها و مزایا
مشخصات فنی
مدل | حداکثر فشار کاری | شرایط مرجع کنترل فشار جریان نقطه عطس (PDP) 3-7°C | حداکثر دمای (طاقت محیط/خوردن هوا) | کاهش فشار بار کامل | سر و صدا | قدرت نامی | حداکثر قدرت عملیاتی | ولتاژ | ابعاد (سطح خالص/سطح بسته بندی) | وزن خالص | وزن بسته بندی | ابعاد ورودی/خرید | کالیبر شیر تخلیه | |||
L | W | H | ||||||||||||||
بار | l/s | m3/min | °C | بار | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | کیلوگرم | کیلوگرم | اینچ | mm | ||
F6 | 13 | 6 | 0.36 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.22 | 0.35 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F11 | 13 | 11 | 0.66 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.23 | 0.36 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F18 | 13 | 18 | 1.08 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.35 | 0.39 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 548/650 | 400/500 | ۶۱۵/۶۸۰ | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F25 | 13 | 25 | 1.50 | 46/62 | 0.28 | 50 | 0.36 | 0.40 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 548/650 | 400/500 | ۶۱۵/۶۸۰ | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F35 | 13 | 35 | 2.10 | 46/62 | 0.28 | 50 | 037 | 0.46 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 548/650 | 400/580 | ۷۴۰/800 | 38 | 40 | G1"F | 8 |
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 600/700 | ۵۲۰/۶۲۰ | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 600/700 | ۵۲۰/۶۲۰ | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F75 | 13 | 75 | 4.50 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.88 | 1.27 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 600/700 | ۵۲۰/۶۲۰ | 750/820 | 58 | 60 | G1 1/2 "F | 8 |
F100 | 13 | 100 | 6.00 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.9 | 1.30 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 600/700 | ۵۲۰/۶۲۰ | 750/820 | 58 | 60 | G1 1/2 "F | 8 |
F120 | 13 | 120 | 7.20 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.10 | 1.45 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 75 | 78 | G1 1/2 "F | 8 |
F160 | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 |
F200 | 13 | 200 | 12.00 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 752/850 | ۷۴۵/۸۵۰ | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
F230 | 13 | 230 | 13.80 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.62 | 2.37 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 752/850 | 800/900 | 1020/1100 | 108 | 112 | G2 1/2 "F | 8 |
F285 | 13 | 285 | 17.10 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.65 | 2.40 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 752/850 | 800/900 | 1020/1100 | 121 | 125 | G2 1/2 "F | 8 |
F335 | 13 | 335 | 20.10 | 46/62 | 0.28 | 71 | 2.65 | 3.80 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 170 | 174 | G2 1/2 "F | 8 |
F400 | 13 | 400 | 24.00 | 46/62 | 0.28 | 71 | 2.90 | 4.05 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 176 | 180 | G2 1/2 "F | 8 |
تماس با شخص: Mr. Kenny
فکس: 852--30771258