|
جزئیات محصول:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
برجسته کردن: | کمپرسور هوا پیچ صنعت مواد غذایی و نوشیدنی,کمپرسور هوا با پیچ صفر آلودگی,کمپرسور هوا پیچ 75دبی,Zero Contamination Screw Air Compressor,75dB Screw Air Compressor |
6.سیستم آسموز معکوس
10.سقف عایق صدا
نوع | فشار کاری | FAD | قدرت موتور | سر و صدا | وزن ((kg/lbs) | |||||
بار ((g) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | اسپی | dB ((A) | P | FF | |
با آب خنک | ||||||||||
AQ15VSD A | 4 | 58 | 22 تا 50 | 1.29-301 | 46 تا 106 | 15 | 20 | 67 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | ۲۲ تا ۴۶ | 1.34-278 | 47 تا 98 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 38 | 1.35-229 | 48 تا 81 | ||||||
11 | 160 | 23 تا 35 | 1.32-3210 | 47 تا 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 30 | 1.30-181 | 46 تا 64 | ||||||
AQ18VSDA | 4 | 58 | 22 تا 62 | 1.29-373 | 46 تا 132 | 18 | 25 | 69 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22 تا 54 | 1.34-322 | 47 تا 114 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 45 | 1.35-268 | 48 تا 95 | ||||||
11 | 160 | 22 تا 42 | 1.32-252 | 47 تا 89 | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 37 | 1.30-219 | 46 تا 77 | ||||||
AQ22VSDA | 4 | 58 | 22 تا 66 | 1.31-395 | 46 تا 139 | 22 | 30 | 70 | ۷۴۰/ ۱۶۳۱ | 800/1764 |
7 | 102 | 23 تا 66 | 1.35-393 | 48 تا 139 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 54 | 1.35-325 | 48 تا 115 | ||||||
11 | 160 | 22 تا 51 | 1.32-306 | 47 تا 108 | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 44 | 1.31-266 | 46 تا 94 | ||||||
AQ30VSDA | 4 | 58 | 22 تا 83 | 1.31-500 | 46 تا 177 | 30 | 40 | 72 | ۷۴۰/ ۱۶۳۱ | 810/1786 |
7 | 102 | 23 تا 83 | 1.35-496 | 48 تا 175 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 77 | 1.35-460 | 48 تا 163 | ||||||
11 | 160 | 22 تا 74 | 1.32-444 | ۴۷ تا ۱۵۷ | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 64 | 1.31-385 | 46 تا 136 | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | 42 تا 108 | 2.50-645 | 88 تا 228 | 37 | 50 | 69 | ۱۳۰۰/۲۸۶۶ | 1410/3108 |
7 | 102 | 39 تا 105 | 2.35-631 | 83-223 | ||||||
10 | 145 | 51 تا 91 | 3.07-5.45 | 108-193 | ||||||
11 | 160 | 55 تا 84 | 3.27-503 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | ۶۱ تا ۷۶ | 3.63-4.58 | 128-162 | ||||||
AQ45VSDA | 4 | 58 | 44 تا 130 | 2.62-7.79 | 93-275 | 45 | 60 | 72 | ۱۳۰۰/۲۸۶۶ | 1410/3108 |
7 | 102 | 40 تا 127 | 2.42-7.64 | ۸۶- ۲۷۰ | ||||||
10 | 145 | 53 تا 105 | 3.20-628 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57 تا 101 | 3.42-608 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66 تا 89 | 3.97-533 | 140 تا 188 | ||||||
AQ55VSDA | 4 | 58 | 44 تا 155 | 2.62-931 | 93 تا 329 | 55 | 75 | 75 | ۱۳۰۰/۲۸۶۶ | 1410/3108 |
7 | 102 | ۴۰ تا ۱۵۲ | 2.42-910 | 86 تا 321 | ||||||
10 | 145 | 53 تا 135 | 3.20-808 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | ۵۷ تا ۱۲۷ | 3.42-7.62 | 121-269 | ||||||
12.75 | 185 | 66 تا 115 | 3.97-692 | 140 تا 245 |
نوع | فشار کاری | FAD | قدرت موتور | سر و صدا | وزن ((kg/lbs) | |||||
بار ((g) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | اسپی | dB ((A) | P | FF | |
با آب خنک | ||||||||||
AQ15VSD W | 4 | 58 | 22 تا 50 | 1.29-302 | 46 تا 107 | 15 | 20 | 64 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | ۲۲ تا ۴۶ | 1.34-278 | 47 تا 98 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 38 | 1.35-229 | 48 تا 81 | ||||||
11 | 160 | 23 تا 36 | 1.38-216 | ۴۹ تا ۷۶ | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 30 | 1.30-181 | 46 تا 64 | ||||||
AQ18VSD W | 4 | 58 | 22 تا 62 | 1.29-374 | 46 تا 132 | 18 | 25 | 66 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22 تا 54 | 1.34-322 | 47 تا 114 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 45 | 1.35-268 | 48 تا 95 | ||||||
11 | 160 | 18 تا 35 | 1.08-210 | 38 تا 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 37 | 1.30-219 | 46 تا 77 | ||||||
AQ22VSD W | 4 | 58 | 21 تا 67 | 1.28-403 | 45 تا 142 | 22 | 30 | 67 | 632/1393 | 692/1526 |
7 | 102 | 23 تا 65 | 1.35-395 | 48 تا 139 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 55 | 1.36-331 | 48 تا 117 | ||||||
11 | 160 | 22 تا 52 | 1.32-312 | 47 تا 110 | ||||||
12.75 | 185 | ۲۲ تا ۴۶ | 1.32-277 | 47 تا 98 | ||||||
AQ30VSD W | 4 | 58 | 21 تا 82 | 1.28-491 | 45 تا 173 | 30 | 40 | 69 | 632/1393 | 702/1548 |
7 | 102 | 23 تا 83 | 1.35-499 | 48 تا 176 | ||||||
10 | 145 | 23 تا 78 | 1.36-466 | 48 تا 165 | ||||||
11 | 160 | 23 تا 77 | 1.38-462 | ۴۹ تا ۱۶۳ | ||||||
12.75 | 185 | 22 تا 66 | 1.32-398 | ۴۷ تا ۱۴۰ | ||||||
AQ37VSD W | 4 | 58 | 45 تا 113 | 2.69-677 | 95 تا 239 | 37 | 50 | 66 | 1186/2614 | ۱۲۹۶/۲۸۵۷ |
7 | 102 | 42 تا 110 | 2.51-6.61 | 89 تا 233 | ||||||
10 | 145 | 54 تا 93 | 3.23-556 | 114-196 | ||||||
11 | 160 | ۶۰ تا ۸۷ | 3.59-524 | 127-185 | ||||||
12.75 | 185 | 69 تا 78 | 4.12-470 | 146-166 | ||||||
AQ45VSD W | 4 | 58 | 45 تا 135 | 2.69-809 | 95 تا 286 | 45 | 60 | 69 | 1186/2514 | ۱۲۹۶/۲۸۵۷ |
7 | 102 | 42 تا 132 | 2.51-7.94 | 89 تا 281 | ||||||
10 | 145 | 54 تا 108 | 3.23-646 | 114-228 | ||||||
11 | 160 | 59 تا 104 | 3.55-622 | 126-220 | ||||||
12.75 | 185 | 69 تا 93 | 4.12-556 | 146-196 | ||||||
AQ55VSD W | 4 | 58 | 45 تا 160 | 2.69-960 | 95 تا 339 | 55 | 75 | 72 | 1186/2614 | ۱۲۹۶/۲۸۵۷ |
7 | 102 | ۴۲ تا ۱۵۸ | 2.51-9.50 | 89 تا 335 | ||||||
10 | 145 | 54 تا 140 | 3.23-842 | 114-298 | ||||||
11 | 160 | ۵۹ تا ۱۳۳ | 3.56-800 | 126-283 | ||||||
12.75 | 185 | ۶۹ تا ۱۲۰ | 4.12-722 | 146-255 |
ابعاد
نوع | هوا خنک | با آب خنک | ||||
L ((mm) | W(mm) | H(mm) | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
تماس با شخص: Mr. Kenny
فکس: 852--30771258