|
جزئیات محصول:
|
استاندارد: | CE/ISO/SGS | نام Oduct: | کمپرسور هوا پیچ |
---|---|---|---|
نوع گاز: | هوا | OEM: | ارایه شده |
گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
وزن خالص: | 3700 کیلوگرم | وزن: | 800 کیلوگرم |
بندر: | شانگهای | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین |
برجسته کردن: | کمپرسور هواي بدون روغن,فشرده سازي هاي کم فشار |
بادکنک ها بخش مهمی از فرآیندهای فشار پایین در صنایع سیمان، مواد غذایی و نوشیدنی و تصفیه فاضلاب هستند.AE متناسب با نیازهای خاص صنعت است، معرفی بادکنک پیچ بدون روغن ، دقیقاً نیازهای مشتریان را برآورده می کند ، تا یک راه حل کامل ارائه دهد. در کل هزینه چرخه عمر بادکنک ،هزینه مصرف برق تا 80 درصد استدر مقایسه با روشهای سنتی، روشهای پیچ بدون روغن AE مصرف انرژی را حدود 25٪ از فشار 0.5 بار کاهش می دهد.مصرف انرژی تقریباً 35٪ در فشار های بالاتر از 0 کاهش می یابد.8 بار، تضمین هزینه های عملیاتی پایین تر در طول چرخه عمر.
تکنولوژی اصلی
طراحی میزبان عالی، دهه ها تمرین نشان داد عملکرد عالی دارد.
·دستگاه مرکزی در هزاران کمپرسور در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل صفر خرابی و کمترین هزینه نگهداری شناخته می شود.
·هدف ما این است که تقاضای صنعت را برای قابلیت اطمینان بالا، کارایی بالا و مصرف انرژی پایین برآورده کنیم.
·طراحی بهینه پروفایل دندان روتور تضمین می کند که کمپرسور هوا در کارآمدترین محدوده قدرت خاص کار کند.
·لاغرهای محوری و شعاعی قوی، عمر بسیار طولانی را تضمین می کنند. ·
·مهر و موم سه شاخه برای از بین بردن مشکلات نشت استفاده می شود.
معرفی محصول:
1"موبایل اصلی - پیچ
با تشکر از سالها تجربه و نوآوری در فن آوری پیچ Einen، آن است که با دوام و ارائه فشار تا 1.5 بار.دنده های زمان بندی دقیق ساخته شده باعث قابلیت اطمینان بالا و فاصله کمتر روتور می شوندپوشش های ویژه ای با دمای تا 170 درجه سانتیگراد طول عمر روتور را افزایش می دهد و حداقل نیاز به نگهداری را تضمین می کند.مهر و موم قابل اعتماد برای دستیابی به اتاق روانکاری و اتاق فشرده سازی، هواى فشرده پاك و بدون روغن را فراهم مي كند،
2موتور هم زمان مغناطیس دائمی کلاس حفاظت IP54
برای حفظ انرژی، برای شرایط سخت کار، فراتر از ارزش بهره وری IE3 (IEC-60034-30-1) ، سازگار است. فن خنک کننده کم سر و صدا طراحی شده به ویژه سطح سر و صدا را کاهش می دهد.
3مواد مصرفی ویژه
مواد مصرفي مخصوص وارداتي اي نانگ براي مدت زمان زيادي سخت آزمايش شده اندکه می تواند به طور قابل توجهی محافظت از ماشین در حال اجرا به آرامی برای مدت طولانی و به شدت کاهش از دست دادن ماشین در حال اجرا.
4فیلتر هوا
فيلتر هواي آمريکايي دونالدسون، کارايي تصفيه 99.9 درصد طراحي ظرفيت بزرگ فيلتر هوا، از دست دادن کم
5طراحی خاموش کننده هوشمند
طراحی خفه کننده باز کننده ورودی هوا، با مواد جذب صدا، حالت جریان هوایی مستقل، با پوشش مهر و موم کلی، مسدود کردن پخش صدا.ماده ی خفه کننده ی دوگانه، از دست دادن فشار کمتر، فقط برای بهبود سطح سر و صدا محیط کار و کارایی صرفه جویی در انرژی کل ماشین.
6طرح مسیر نفت و گاز
تمام دستگاه یکپارچه پمپ روغن، مخزن روغن، خنک کننده، روغن روان کننده همیشه در دمای عملیاتی معقول است تا خنک کننده و روان کننده ی لاجری ها و دنده ها را تضمین کند.دریچه بازکن دیگ بزرگ با خروجی گازیاز دست دادن فشار کم، کار امن
پارامترهای فنی:
مدل | قدرت موتور ((kW) | فشار ((بار) | ظرفیت هوا | حالت راه اندازی | قطر لوله خروجی ((DN)) | ابعاد خاکستری ((ملی متر) | وزن ((کیلوگرم) | |
حداکثر ((m3/h) | حداکثر ((m3/min) | |||||||
ALB22FC | 22 | 0.4 | 1308 | 21.8 | شروع با فرکانس متغیر | 150 | 1850X1250X1700 | 950 |
0.6 | 1032 | 17.2 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
0.8 | 816 | 13.6 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
1.0 | 630 | 10.5 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
1.2 | 504 | 8.4 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
ALB37FC | 37 | 0.4 | 2214 | 36.9 | شروع با فرکانس متغیر | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 |
0.6 | 1800 | 30.0 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
0.8 | 1392 | 23.2 | 200 | 2075X1350X1800 | 1350 | |||
1.0 | 1248 | 20.8 | 200 | 2075X1350X1800 | 1350 | |||
1.2 | 1032 | 17.2 | 150 | 1850X1250X1700 | 950 | |||
ALB55FC | 55 | 0.4 | 3666 | 61.1 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 |
0.6 | 2766 | 46.1 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
0.8 | 2292 | 38.2 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.0 | 2082 | 34.7 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.2 | 1668 | 27.8 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB75FC | 75 | 0.4 | 4608 | 76.8 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 3780 | 63.0 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
0.8 | 3198 | 53.3 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.0 | 2730 | 45.5 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
1.2 | 2478 | 41.3 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB90FC | 90 | 0.4 | 5610 | 93.5 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 4518 | 75.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
0.8 | 3762 | 62.7 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
1.0 | 3546 | 59.1 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
1.2 | 2862 | 47.7 | 250 | 2200X1450X1950 | 1750 | |||
ALB110FC | 110 | 0.4 | 5820 | 97.0 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.6 | 5352 | 89.2 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
0.8 | 4500 | 75.0 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.0 | 4038 | 67.3 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
1.2 | 3588 | 59.8 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
ALB132FC | 132 | 0.6 | 6150 | 102.5 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
0.8 | 5418 | 90.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.0 | 4608 | 76.8 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 | |||
1.2 | 3984 | 66.4 | 300 | ۲۸۵۰X۱۶۵۰X۲۱۵۰ | 2450 | |||
ALB160FC | 160 | 1 | 5610 | 93.5 | شروع با فرکانس متغیر | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
1.2 | 5058 | 84.3 | 350 | 3350X1950X2200 | 3125 |
تماس با شخص: Mr. Kenny
فکس: 852--30771258