|
جزئیات محصول:
|
| استفاده: | صنعتی/تجاری | موتور: | DZS |
|---|---|---|---|
| قدرت نامی: | 1.8-18.5 کیلو وات | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
| تضمین: | 1 سال | منبع برق: | برق |
| رنگ: | نقره و سياه | نوع: | پمپ وکیوم AC |
| برجسته کردن: | پمپ خروجی پنجه خشک سری DZS,DZS Series Dry Claw Vacuum Pump |
||
تکنولوژی محصول:
| نسخه فشار منفی | سرعت نامی پمپ کردن | قدرت موتور ((kW) | خلاء نهایی mbar ((a) |
| DZS 065A | 65 | 1.8 | 50* |
| DZS 150A | 150 | 3.7 | 50* |
| DZS 300A | 300 | 6.2 | 140* |
| نسخه فشار مثبت | سرعت نامی پمپ کردن | قدرت موتور ((kW) | حداکثر فشار ((bar.g) |
| DZS 065AP | 65 | 3.7 | 1.8* |
| DZS 150AP | 150 | 11 | 2.3* |
| DZS 300AP | 238 | 22 | 2.3* |
| دستگاه ها | DZS 500 | DZS 1000 | ||
| اجراها | سرعت پمپاژ اسمی ((50 هرتز) | m3h−1 | 500 | 950 |
| کار مستمر در خلاء شدید | mbar | 200 | 200 | |
| قدرت نامی موتور | @ 50 هرتز | kW | 9.2 | 18.5 |
| @ RPM | 50 هرتز/60 هرتز | ۲۸۵۰/۳۴۵۰ | ||
تماس با شخص: Mr. Kenny
فکس: 852--30771258