جزئیات محصول:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.7 kW |
---|---|---|---|
Model: | F60 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
برجسته کردن: | F60 کنترلگر دیجیتال,دستگاه های خشک کن هوا فشرده کنترلگر دیجیتال,کنترلگر دیجیتال نمایشگر نقطه رطوبت فشار آسان,Compressed Air Dryers Digital Controller,Easy Pressure Dewpoint Display Digital Controller |
ویژگی ها و مزایا
مشخصات فنی
مدل | حداکثر فشار کاری | شرایط مرجع کنترل فشار جریان نقطه عطس (PDP) 3-7°C | حداکثر دمای (طاقت محیط/خوردن هوا) | کاهش فشار بار کامل | سر و صدا | قدرت نامی | حداکثر قدرت عملیاتی | ولتاژ | ابعاد (سطح خالص/سطح بسته بندی) | وزن خالص | وزن بسته بندی | ابعاد ورودی/خرید | کالیبر شیر تخلیه | |||
L | W | H | ||||||||||||||
بار | l/s | m3/min | °C | بار | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | کیلوگرم | کیلوگرم | اینچ | mm | ||
F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | ۲۳۰ ولت / ۱-PH / ۵۰ هرتز | 600/700 | ۵۲۰/۶۲۰ | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
تماس با شخص: Mr. Kenny
فکس: 852--30771258